TipsOppsamlet MVA som skal betales til staten.
Konto 2780 viser bedriftens samlede MVA-posisjon – differansen mellom utgående og inngående MVA som skal betales til eller kreves fra staten.
Denne kontoen oppdateres ved:
| Konto | Beskrivelse |
|---|---|
| 2700 | Utgående MVA (salg) |
| 2710 | Inngående MVA (kjøp) |
| 2780 | Skyldig MVA (nettobeløp) |
Ved terminsslutt har du:
Overføring til skyldig MVA:
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| 2700 Utgående MVA | 50 000 | |
| 2710 Inngående MVA | 30 000 | |
| 2780 Skyldig MVA | 20 000 |
Betaling til skattemyndighetene:
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| 2780 Skyldig MVA | 20 000 | |
| 1920 Bank | 20 000 |
| Termin | Periode | Frist |
|---|---|---|
| 1. termin | Jan-Feb | 10. april |
| 2. termin | Mar-Apr | 10. juni |
| 3. termin | Mai-Jun | 31. august |
| 4. termin | Jul-Aug | 10. oktober |
| 5. termin | Sep-Okt | 10. desember |
| 6. termin | Nov-Des | 10. februar |
Vanligvis fullt fradrag for mva.
Selskapet får skattefradrag for kostnaden.